| XN800 | ||
|---|---|---|
| 机器重量 | 745 kg / 860 kg | 1642 lbs / 1896 lbs |
| 铲斗容量 | 0.26 cbm | 9.2 ft³ |
| 宽度 | 820 mm | 32 in |
| 最大行驶速度 | 4 km/h | 2.49 mph |
| 发动机品牌 | BRIGGS&STRATTON/KOOP/KUBOTA | |
| 功率 | 10 kw / 7.6 kw / 10.2 kw | 13 hp / 10 hp / 14 hp |
| 最大装载重量 | 800 kg | 1764 lbs |
| 最大倾泻高度 | 1700 mm | 67 in |
提交成功
我们会尽快与您联系