| XN13 | ||
| 操作重量 | 1290kg | 2851 lb |
| 铲斗容量 | 0.02cbm | 0.7ft³ |
| 宽度 | 1000/850mm | 39 in/33in |
| 最大行驶速度 | 3.6km/h | 2.2mph |
| 发动机品牌 | Kubota D722 | |
| 功率 | 10.2KW | 14hp |
| 最大挖掘半径 | 3410mm | 133in |
| 最大挖掘深度 | 2020mm | 78in |
| XN13 | ||
| Operating Weight | 1290kg | 2851 lb |
| Bucket Capacity | 0.02cbm | 0.7ft³ |
| Width | 1000/850mm | 39 in/33in |
| Max. Travel Speed | 3.6km/h | 2.2mph |
| Engine Model No. | Kubota D722 | |
| Power | 10.2KW | 14hp |
| Max. digging radius | 3410mm | 133in |
| Max. digging depth | 2020mm | 78in |
提交成功
我们会尽快与您联系